
Tilinpäätös 2024
John Nurmisen Säätiö sr 0895353-5
Konsernitilinpäätös 01.01.2024-31.12.2024
John Nurmisen Säätiö sr
Konsernitilinpäätös 2024
Emoyhtiö | Emoyhtiö | Konserni | Konserni | ||
VARSINAINEN TOIMINTA | 1.1.2024-31.12.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2024-31.12.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 | |
MERIKULTTUURI | |||||
Tuotot | |||||
Tuotot saman konsernin yrityksiltä | 25 799,37 | 3 268,54 | 0 | 0 | |
Kohdennetut lahjoitukset | 45 016,66 | 46 247,82 | 45 016,66 | 46 247,82 | |
Saadut avustukset | 22 567,27 | 15 062,00 | 22 567,27 | 19 450,47 | |
Muut tuotot | 979,41 | 1 378,07 | 133 255,30 | 87 459,64 | |
Tuotot yhteensä | 94 362,71 | 65 956,43 | 200 839,23 | 153 157,93 | |
Kulut | |||||
Kulut saman konsernin yrityksille | -1 010,62 | −116,31 | 0 | 0 | |
Henkilöstökulut | -272 453,37 | -266 413,52 | -322 520,92 | -339 326,98 | |
Poistot ja arvonalennukset | −441,05 | −587,94 | -10 711,93 | -10 858,82 | |
Muut kulut | -285 018,06 | -454 423,68 | -403 522,88 | -574 240,64 | |
Varaston muutos | 385,54 | 43,59 | -59 772,16 | -1 669,11 | |
Kulut yhteensä | -558 537,56 | -721 497,86 | -796 527,89 | -926 095,55 | |
MERIKULTTUURI YHTEENSÄ | -464 174,85 | -655 541,43 | -595 688,66 | -772 937,62 | |
MERIYMPÄRISTÖ | |||||
Tuotot | |||||
Kohdennetut lahjoitukset | 162 714,45 | 307 028,39 | 162 714,45 | 307 028,39 | |
Saadut avustukset | 488 414,27 | 185 669,92 | 488 414,27 | 185 669,92 | |
Muut tuotot | 8 790,00 | 1 050,00 | 8 790,00 | 1 050,00 | |
Tuotot yhteensä | 659 918,72 | 493 748,31 | 659 918,72 | 493 748,31 | |
Kulut | |||||
Kulut saman konsernin yrityksille | -3 433,14 | −518,8 | 0 | 0 | |
Henkilöstökulut | -1 182 422,42 | -1 042 039,06 | -1 182 422,42 | -1 042 039,06 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 763,89 | -2 351,94 | -1 763,89 | -2 351,94 | |
Muut kulut | -1 115 003,46 | -994 020,46 | -1 115 003,46 | -994 539,26 | |
Kulut yhteensä | -2 302 622,91 | -2 038 930,26 | -2 299 189,77 | -2 038 930,26 | |
MERIYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ | -1 642 704,19 | -1 545 181,95 | -1 639 271,05 | -1 545 181,95 | |
YHTEISET KULUT | |||||
Kulut | |||||
Henkilöstökulut | -63 104,90 | -55 799,74 | -63 104,90 | -55 799,74 | |
Muut kulut | -27 574,94 | -14 523,11 | -27 574,94 | -14 523,11 | |
YHTEISET KULUT YHTEENSÄ | -90 679,84 | -70 322,85 | -90 679,84 | -70 322,85 | |
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | -2 197 558,88 | -2 271 046,23 | -2 325 639,55 | -2 388 442,42 | |
VARAINHANKINTA | |||||
Tuotot | |||||
Saadut lahjoitukset | 2 966 990,36 | 2 954 755,97 | 2 966 990,36 | 2 954 755,97 | |
Kohdennetut lahjoitukset | -207 731,11 | -353 276,21 | -207 731,11 | -353 276,21 | |
Tuotot yhteensä | 2 759 259,25 | 2 601 479,76 | 2 759 259,25 | 2 601 479,76 | |
Kulut | |||||
Henkilöstökulut | -317 118,23 | -286 875,81 | -317 118,23 | -286 875,81 | |
Muut kulut | -468 953,80 | -647 108,76 | -468 953,80 | -647 108,76 | |
Kulut yhteensä | -786 072,03 | -933 984,57 | -786 072,03 | -933 984,57 | |
VARAINHANKINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | 1 973 187,22 | 1 667 495,19 | 1 973 187,22 | 1 667 495,19 | |
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA | |||||
Vuokraustoiminta | |||||
Vuokratulot | 200 709,40 | 158 990,78 | 200 709,40 | 158 450,78 | |
Vuokrakulut | -182 866,63 | -139 799,48 | -182 866,63 | -139 799,48 | |
Vuokraustoiminta yhteensä | 17 842,77 | 19 191,30 | 17 842,77 | 18 651,30 | |
Sijoitustoiminta | |||||
Tuotot | 940 790,35 | 627 613,72 | 940 790,35 | 627 613,72 | |
Kulut | -144 318,81 | -608 407,53 | -144 318,81 | -248 473,68 | |
Sijoitustoiminta yhteensä | 796 471,54 | 19 206,19 | 796 471,54 | 379 140,04 | |
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | 814 314,31 | 38 397,49 | 814 314,31 | 397 791,34 | |
TILIKAUDEN TULOS | 589 942,65 | -565 153,55 | 461 861,98 | -323 155,89 | |
TILINPÄÄTÖSSIIRROT | |||||
Rahastosiirrot | 1 058 137,19 | 1 538 555,48 | 1 058 137,19 | 1 538 555,48 | |
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 1 648 079,84 | 973 401,93 | 1 519 999,17 | 1 215 399,59 |

John Nurmisen Säätiö sr
Tase 2024
TASE | Emoyhtiö | Emoyhtiö | Konserni | Konserni | ||
V A S T A A V A A | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||||
Aineettomat hyödykkeet | ||||||
Muut pitkävaikutteiset menot | 0 | 0 | 10 270,87 | 20 541,75 | ||
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 0 | 0 | 10 270,87 | 20 541,75 | ||
Aineelliset hyödykkeet | ||||||
Koneet ja kalusto | 6 614,82 | 8 819,76 | 6 614,82 | 8 819,76 | ||
Taideteokset | 218 893,91 | 218 893,91 | 218 893,91 | 218 893,91 | ||
Kartat, kirjat ja esineet | 517 002,69 | 517 002,69 | 517 002,69 | 517 002,69 | ||
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 742 511,42 | 744 716,36 | 742 511,42 | 744 716,36 | ||
Sijoitukset | ||||||
Osuudet saman konsernin yrityksissä | 110 000,00 | 110 000,00 | 0 | 0 | ||
Osuudet osakkuusyrityksissä | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Muut osakkeet ja osuudet | 14 151 453,45 | 13 697 884,21 | 14 151 453,45 | 13 697 884,21 | ||
Sijoitukset yhteensä | 14 261 454,45 | 13 807 885,21 | 14 151 454,45 | 13 697 884,21 | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 15 003 965,87 | 14 552 601,57 | 14 904 236,74 | 14 463 142,32 | ||
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||||
Vaihto-omaisuus | ||||||
Keskeneräiset kirjat | 2 429,13 | 2 043,59 | 2 429,13 | 2 043,59 | ||
Valmiit kirjat | 0 | 0 | 43 020,70 | 103 179,40 | ||
Vaihto-omaisuus yhteensä | 2 429,13 | 2 043,59 | 45 449,83 | 105 222,99 | ||
Pitkäaikaiset saamiset | ||||||
Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 176 417,48 | 156 417,48 | 0 | 0 | ||
Muut saamiset | 22 200,00 | 0 | 22 200,00 | 0 | ||
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 198 617,48 | 156 417,48 | 22 200,00 | 0 | ||
Lyhytaikaiset saamiset | ||||||
Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 0 | 3 085,87 | 0 | 0 | ||
Myyntisaamiset | 345 653,83 | 39 260,87 | 351 745,16 | 49 429,78 | ||
Muut saamiset | 46 535,75 | 348 527,56 | 47 360,88 | 351 165,84 | ||
Siirtosaamiset | 387 512,00 | 99 201,20 | 388 307,00 | 99 519,96 | ||
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 779 701,58 | 490 075,50 | 787 413,04 | 500 115,58 | ||
Rahat ja pankkisaamiset | 175 506,67 | 592 611,21 | 211 601,81 | 666 931,31 | ||
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 156 254,86 | 1 241 147,78 | 1 066 664,68 | 1 272 269,88 | ||
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 16 160 220,73 | 15 793 749,35 | 15 970 901,42 | 15 735 412,20 |
Konsernitilinpäätöksen allekirjoitukset
Tilinpäätös on allekirjoitettu sähköisesti
Tommi Juusela, hallituksen puheenjohtaja
Jukka Anteroinen
Emilie Gardberg
Seppo Knuuttila
Juha Nurminen
Kaisa Olkkonen
Markku Ollikainen
Kristian Pullola
Marja-Leena Rinkineva
Annamari Arrakoski-Engardt, toimitusjohtaja
Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on sähköisen allekirjoituksen osoittamana päivänä annettu kertomus
Deloitte Oy, Marika Nevalainen KHT
Kuva: John Nurmisen Säätiön kokoelmat