
Tilinpäätös
John Nurmisen Säätiö sr. konsernitilinpäätös 1.1.2025-31.12.2025
Tuloslaskelma
| Tuloslaskelma | Emoyhtiö | Emoyhtiö | Konserni | Konserni | |||||
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | ||||||
| VARSINAINEN TOIMINTA | |||||||||
| Ihminen ja meri | |||||||||
| Tuotot | |||||||||
| Tuotot saman konsernin yrityksiltä | 42 137 | 25 799 | 0 | 0 | |||||
| Kohdennetut lahjoitukset | 53 373 | 45 017 | 53 373 | 45 017 | |||||
| Saadut avustukset | 26 921 | 22 567 | 26 921 | 22 567 | |||||
| Muut tuotot | 8 526 | 979 | 145 348 | 133 255 | |||||
| Tuotot yhteensä | 130 957 | 94 363 | 225 642 | 200 839 | |||||
| Kulut | |||||||||
| Kulut saman konsernin yrityksille | −276 | -1 011 | 0 | 0 | |||||
| Henkilöstökulut | -323 673 | -272 453 | -358 522 | -322 521 | |||||
| Poistot ja arvonalennukset | −331 | −441 | -10 602 | -10 712 | |||||
| Muut kulut | -453 021 | -285 018 | -600 680 | -403 523 | |||||
| Varaston muutos | 4 953 | 386 | 8 376 | -59 772 | |||||
| Kulut yhteensä | -772 347 | -558 538 | -961 428 | -796 528 | |||||
| Ihminen ja meri yhteensä | -641 390 | -464 175 | -735 785 | -595 689 | |||||
| Meriympäristö | |||||||||
| Tuotot | |||||||||
| Kohdennetut lahjoitukset | 332 222 | 162 714 | 332 222 | 162 714 | |||||
| Saadut avustukset | 700 300 | 488 414 | 700 300 | 488 414 | |||||
| Muut tuotot | 5 374 | 8 790 | 5 374 | 8 790 | |||||
| Tuotot yhteensä | 1 037 897 | 659 919 | 1 037 897 | 659 919 | |||||
| Kulut | |||||||||
| Kulut saman konsernin yrityksille | −230 | -3 433 | 0 | 0 | |||||
| Henkilöstökulut | -1 215 030 | -1 182 422 | -1 215 030 | -1 182 422 | |||||
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 323 | -1 764 | -1 323 | -1 764 | |||||
| Muut kulut | -1 297 791 | -1 115 003 | -1 297 791 | -1 115 003 | |||||
| Kulut yhteensä | -2 514 373 | -2 302 623 | -2 514 143 | -2 299 190 | |||||
| Meriympäristö yhteensä | -1 476 477 | -1 642 704 | -1 476 247 | -1 639 271 | |||||
| Yhteiset kulut | |||||||||
| Tuotot | |||||||||
| Tuotot saman konsernin yrityksiltä | 960 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kulut | |||||||||
| Henkilöstökulut | -43 195 | -63 105 | -43 195 | -63 105 | |||||
| Muut kulut | -20 402 | -27 575 | -20 368 | -27 575 | |||||
| Yhteiset kulut yhteensä | -62 637 | -90 680 | -63 563 | -90 680 | |||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ | -2 180 504 | -2 197 559 | -2 275 595 | -2 325 640 | |||||
| Emoyhtiö | Emoyhtiö | Konserni | Konserni | ||||||
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | ||||||
| Varainhankinta | |||||||||
| Tuotot | |||||||||
| Saadut lahjoitukset | 2 560 642 | 2 966 990 | 2 560 642 | 2 966 990 | |||||
| Kohdennetut lahjoitukset | -385 595 | -207 731 | -385 595 | -207 731 | |||||
| Tuotot yhteensä | 2 175 047 | 2 759 259 | 2 175 047 | 2 759 259 | |||||
| Kulut | |||||||||
| Henkiöstökulut | -320 179 | -317 118 | -320 179 | -317 118 | |||||
| Muut kulut | -411 516 | -468 954 | -411 363 | -468 954 | |||||
| Kulut yhteensä | -731 695 | -786 072 | -731 542 | -786 072 | |||||
| Varainhankinnan tuotto- / kulujäämä | 1 443 352 | 1 973 187 | 1 443 505 | 1 973 187 | |||||
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta | |||||||||
| Vuokraustoiminta | |||||||||
| Vuokratulot | 128 747 | 200 709 | 128 207 | 200 709 | |||||
| Vuokrakulut | -165 531 | -182 867 | -165 531 | -182 867 | |||||
| Vuokraustoiminta yhteensä | -36 784 | 17 843 | -37 324 | 17 843 | |||||
| Sijoitustoiminta | |||||||||
| Tuotot | 1 361 690 | 940 790 | 1 361 690 | 940 790 | |||||
| Kulut | -488 766 | -144 319 | -488 766 | -144 319 | |||||
| Sijoitustoiminta yhteensä | 872 924 | 796 472 | 872 924 | 796 472 | |||||
| Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto- / kulujäämä | 836 140 | 814 314 | 835 600 | 814 314 | |||||
| TILIKAUDEN TULOS | 98 988 | 589 943 | 3 509 | 461 862 | |||||
| Tilinpäätössiirrot | |||||||||
| Rahastosiirrot | 0 | 1 058 137,19 | 0 | 1 058 137,19 | |||||
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 98 987,74 | 1 648 079,84 | 3 509,27 | 1 519 999,17 | |||||
Lue seuraavaksi:
Tase 2025
| Emoyhtiö | Emoyhtiö | Konserni | Konserni | |||||||
| V A S T A A V A A | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||||||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||||||||
| Aineettomat hyödykkeet | ||||||||||
| Muut pitkävaikutteiset menot | 0 | 0 | 0 | 10 271 | ||||||
| Aineettomat hyödykkeet yhteeensä | 0 | 0 | 0 | 10 271 | ||||||
| Aineelliset hyödykkeet | ||||||||||
| Koneet ja kalusto | 4 961 | 6 615 | 4 961 | 6 615 | ||||||
| Taideteokset | 251 394 | 218 894 | 251 394 | 218 894 | ||||||
| Kartat, kirjat ja esineet | 531 503 | 517 003 | 531 503 | 517 003 | ||||||
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 787 858 | 742 511 | 787 858 | 742 511 | ||||||
| Sijoitukset | ||||||||||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | ||||||
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Muut osakkeet ja osuudet | 13 656 405 | 14 151 453 | 13 656 405 | 14 151 453 | ||||||
| Sijoitukset yhteensä | 13 766 405 | 14 261 454 | 13 656 405 | 14 151 454 | ||||||
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 14 554 263 | 15 003 966 | 14 444 263 | 14 904 237 | ||||||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||||||||
| Vaihto-omaisuus | ||||||||||
| Keskeneräiset kirjat | 7 382 | 2 429 | 7 382 | 2 429 | ||||||
| Valmiit kirjat | 0 | 0 | 28 900 | 43 021 | ||||||
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 7 382 | 2 429 | 36 282 | 45 450 | ||||||
| Pitkäaikaiset saamiset | ||||||||||
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 256 417 | 176 417 | 0 | 0 | ||||||
| Muut saamiset | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 22 200 | ||||||
| Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 278 617 | 198 617 | 22 200 | 22 200 | ||||||
| Lyhyaikaiset saamiset | ||||||||||
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 15 236 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Myyntisaamiset | 267 895 | 345 654 | 270 962 | 351 745 | ||||||
| Muut saamiset | 79 313 | 46 536 | 80 401 | 47 361 | ||||||
| Siirtosaamiset | 509 350 | 387 512 | 509 350 | 388 307 | ||||||
| Lyhyaikaiset saamiset yhteensä | 871 794 | 779 702 | 860 713 | 787 413 | ||||||
| Rahat ja pankkisaamiset | 747 606 | 175 507 | 846 848 | 211 602 | ||||||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 905 400 | 1 156 255 | 1 766 043 | 1 066 665 | ||||||
| V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä | 16 459 663 | 16 160 221 | 16 210 306 | 15 970 901 | ||||||
| Emoyhtiö | Emoyhtiö | Konserni | Konserni | |||||||
| V A S T A T T A V A A | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||||||
| OMA PÄÄOMA | ||||||||||
| Peruspääoma | 142 169 | 142 169 | 142 169 | 142 169 | ||||||
| Muut sidotut rahastot | ||||||||||
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 15 209 852 | 13 561 772 | 15 025 382 | 13 473 067 | ||||||
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 98 988 | 1 648 080 | 3 509 | 1 519 999 | ||||||
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 15 451 008 | 15 352 020 | 15 171 060 | 15 135 235 | ||||||
| VIERAS PÄÄOMA | ||||||||||
| Pitkäaikainen vieraspääoma | ||||||||||
| Saadut ennakot | 177 000 | 0 | 177 000 | 0 | ||||||
| Muut velat | 31 194 | 16 863 | 31 194 | 16 863 | ||||||
| Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä | 208 194 | 16 863 | 208 194 | 16 863 | ||||||
| Lyhytaikainen vieraspääoma | ||||||||||
| Saadut ennakot | 167 914 | 267 052 | 167 914 | 267 052 | ||||||
| Ostovelat | 302 619 | 140 101 | 329 066 | 162 369 | ||||||
| Velat osakkuusyrityksille | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 | ||||||
| Muut velat | 43 719 | 42 737 | 44 521 | 44 176 | ||||||
| Siirtovelat | 286 208 | 334 247 | 289 550 | 338 006 | ||||||
| Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä | 800 460 | 791 337 | 831 051 | 818 803 | ||||||
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1 008 654 | 808 200 | 1 039 246 | 835 666 | ||||||
| V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä | 16 459 663 | 16 160 221 | 16 210 306 | 15 970 901 | ||||||